搜维尔

 找回密码
 立即注册
光学动作捕捉
收起/展开 收藏本版 (1) |订阅

光学动作捕捉 今日: 0|主题: 53|排名: 1 

请在此版块发布与光动捕相关的内容
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 第九届元宇宙数字人设计大赛启动仪式于北京开幕,大赛线上报名阶段开启! WangYu 2023-12-20 0487 WangYu 2023-12-20 23:46
  版块主题   
光学动作捕捉系统构成 WangYu 2024-8-2 0121 WangYu 2024-8-2 21:25
动作捕捉设备精度的主要影响参数:分辨率和频率 WangYu 2024-8-2 093 WangYu 2024-8-2 21:21
影响光学动作捕捉系统数据精度的几个因素 WangYu 2024-8-2 087 WangYu 2024-8-2 21:14
CHINGMU Rigor 光学动捕相机 attach_img WangYu 2024-4-7 0232 WangYu 2024-4-7 17:45
CHINGMU Smart 光学动捕相机 attach_img WangYu 2024-4-7 0251 WangYu 2024-4-7 16:25
动作捕捉软件中的数据如何导入到CATIA、DELMIA这类软件中? WangYu 2024-2-22 0170 WangYu 2024-2-22 17:59
动作捕捉软件中的数据如何导入到Matlab中? WangYu 2024-2-22 0151 WangYu 2024-2-22 17:58
OptiTrack Primeˣ 120W 远距离追踪光学摄像头 attach_img WangYu 2024-1-12 0208 WangYu 2024-1-12 14:26
ART AT7-80光学空间定位摄像头 attach_img WangYu 2024-1-12 0203 WangYu 2024-1-12 14:06
基于NOKOV的多智能体协同控制实验平台 WangYu 2023-12-20 0182 WangYu 2023-12-20 22:42
NOKOV动作捕捉软件中的数据如何导入到CATIA、DELMIA这类软件中? WangYu 2023-9-3 0577 WangYu 2023-9-3 12:40
NOKOV动作捕捉软件中的数据如何导入到Matlab中? WangYu 2023-9-3 0252 WangYu 2023-9-3 12:37
ART SmartTrack3/M 小型即插即用光学追踪设备 WangYu 2022-10-21 0991 WangYu 2023-6-30 21:28
ART Flystick2+ 虚拟交互手柄 WangYu 2022-10-21 0603 WangYu 2023-6-30 21:28
ART TRACK5动作捕捉摄像头 attach_img FrankFeng 2021-9-23 31368 King 2023-6-30 21:28
ART TRACK5/C光学动作捕捉相机 attach_img FrankFeng 2021-9-23 31273 King 2023-6-30 21:28
ART TRACKPACK/E 光学动作捕捉相机 新人帖 attach_img admin 2021-9-14 41519 ADS 2023-6-30 21:28
NOKOV软件中的大地是为何竖直方向上的? ADS 2023-4-2 0460 ADS 2023-4-2 13:57
NOKOV3标定完成后场地里出现很多杂点? ADS 2023-4-2 0416 ADS 2023-4-2 13:56
ART支持数据录制吗? ADS 2023-4-1 0382 ADS 2023-4-1 16:33
下一页 »

Archiver|手机版|小黑屋|SouVR ( 京ICP备10012572号 )

GMT+8, 2024-11-21 21:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块