搜维尔

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
EVIS桌面交互式裸眼3D/XR终端S090 28吋的最近观看距离 大型立3D显示 WangYu 2024-2-22 02593 WangYu 2024-2-22 18:05
3D裸眼显示器可以支持交互设备吗? 大型立3D显示 WangYu 2024-2-22 02720 WangYu 2024-2-22 18:03
Xsens MTW Awinda 传感器支持的传感器数量 惯性动作捕捉 WangYu 2024-2-22 03253 WangYu 2024-2-22 18:01
Xsens link+animate pro 这个型号支持时码器同步吗? 惯性动作捕捉 WangYu 2024-2-22 03077 WangYu 2024-2-22 18:00
动作捕捉软件中的数据如何导入到CATIA、DELMIA这类软件中? 光学动作捕捉 WangYu 2024-2-22 02864 WangYu 2024-2-22 17:59
动作捕捉软件中的数据如何导入到Matlab中? 光学动作捕捉 WangYu 2024-2-22 02675 WangYu 2024-2-22 17:58
如何使用Faceware中的 Pathfinderattach_img 影视动画 WangYu 2024-1-31 02931 WangYu 2024-1-31 10:34
安装Faceware Studio 动画制作 WangYu 2024-1-31 03194 WangYu 2024-1-31 10:02
什么是 Faceware Studio?attach_img 影视动画 WangYu 2024-1-31 03080 WangYu 2024-1-31 09:55
元宇宙数字人赛道,《寒朵鹿》赏析!attach_img 影视动画 WangYu 2024-1-16 02323 WangYu 2024-1-16 10:06
煤矿皮带运输孪生系统(可进行远程监测和控制-无人值守)attach_img 能源矿业 WangYu 2024-1-16 02611 WangYu 2025-3-3 22:54
煤矿通风压风数字孪生系统(可进行远程监测和控制-无人值守)attach_img 能源矿业 WangYu 2024-1-16 02551 WangYu 2025-3-3 22:54
Scalefit INDUSTRIAL ATHLETE 人体工程学分析软件attach_img VR软件 WangYu 2024-1-12 02816 WangYu 2024-1-12 16:56
aSee Glasses眼镜式眼动仪attach_img 眼动设备 WangYu 2024-1-12 02526 WangYu 2024-1-12 16:52
FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪attach_img 3D扫描仪 WangYu 2024-1-12 02779 WangYu 2024-1-12 16:47
基于Touch 力反馈设备的遥操作控制器attach_img 力反馈设备 WangYu 2024-1-12 02809 WangYu 2024-1-12 16:39
Varjo XR-4 头戴显示器attach_img 头戴式显示器 WangYu 2024-1-12 02631 WangYu 2024-1-12 14:52
EVIS桌面交互式裸眼3D/XR终端S090 24/28吋attach_img 大型立3D显示 WangYu 2024-1-12 02512 WangYu 2024-1-12 14:48
EVIS N090 65吋超高清裸眼3D多媒体广告机attach_img 大型立3D显示 WangYu 2024-1-12 02436 WangYu 2024-1-12 14:45
通过动作捕捉突破音乐叙事的极限attach_img 惯性动作捕捉 WangYu 2024-1-12 03383 WangYu 2024-1-12 14:43
TRIXTER 使用 XSENS MVN ANIMATE 制作《袋鼠编年史》attach_img 惯性动作捕捉 WangYu 2024-1-12 03195 WangYu 2024-1-12 14:32
OptiTrack Primeˣ 120W 远距离追踪光学摄像头attach_img 光学动作捕捉 WangYu 2024-1-12 03100 WangYu 2024-1-12 14:26
ART AT7-80光学空间定位摄像头attach_img 光学动作捕捉 WangYu 2024-1-12 02560 WangYu 2024-1-12 14:06
Manus Prime 3 Haptic XR 触觉反馈手套设置教程attach_img 数据手套 WangYu 2024-1-12 03681 WangYu 2024-1-12 11:13
Quantum Mocap Metagloves 手套使用教程attach_img 数据手套 WangYu 2024-1-12 03104 WangYu 2024-1-12 10:44
第九届元宇宙数字人设计大赛启动仪式于北京开幕,大赛线上报名阶段开启! 影视动画 WangYu 2023-12-20 02867 WangYu 2022-12-4 22:50
沃尔沃汽车使用Varjo的混合现实技术加速其汽车设计流程attach_img 虚拟仿真 WangYu 2023-12-20 01917 WangYu 2023-12-20 23:43
融合传承与创新:探索传统中国戏曲与数字媒体交汇处的旅程讲座12月9日于北京完美落幕attach_img 教育科研 WangYu 2023-12-20 02353 WangYu 2023-12-20 23:40
Geomagic Touch HID-USB触觉力反馈设备 力反馈设备 WangYu 2023-12-20 02910 WangYu 2023-12-20 23:33
Manus Quantum Mocap Metagloves 虚拟现实手套 数据手套 WangYu 2023-12-20 02607 WangYu 2023-12-20 23:31
Alioscopy 3D高清24″裸眼立体显示器 大型立3D显示 WangYu 2023-12-20 01727 WangYu 2023-12-20 23:29
Movella Xsens MVN Awinda Starter 惯性全身动作捕捉设备硬件(无线基础版) 惯性动作捕捉 WangYu 2023-12-20 03048 WangYu 2023-12-20 23:27
Varjo XR-4 头戴显示器 焦点版 头戴式显示器 WangYu 2023-12-20 03101 WangYu 2023-12-20 23:26
基于NOKOV的多智能体协同控制实验平台 光学动作捕捉 WangYu 2023-12-20 03074 WangYu 2023-12-20 22:42
如何选择交互式 VR LED 显示设备attach_img 大型立3D显示 WangYu 2023-12-20 02092 WangYu 2023-12-20 22:42
Xsens link+animate pro 这个型号支持时码器同步吗? 惯性动作捕捉 WangYu 2023-12-20 02692 WangYu 2023-9-3 12:41
NOKOV动作捕捉软件中的数据如何导入到CATIA、DELMIA这类软件中? 光学动作捕捉 WangYu 2023-9-3 03150 WangYu 2023-9-3 12:40
NOKOV动作捕捉软件中的数据如何导入到Matlab中? 光学动作捕捉 WangYu 2023-9-3 02491 WangYu 2023-9-3 12:37
5面CAVE沉浸式3D立体显示系统attach_img 大型立3D显示 ADS 2023-4-2 03228 ADS 2023-7-1 14:04
Xsens link animate pro 支持时码器同步吗? 惯性动作捕捉 ADS 2023-4-2 03563 ADS 2023-4-2 13:59
Xsens软件有几种授权方式? 惯性动作捕捉 ADS 2023-4-2 02793 ADS 2023-4-2 13:58
NOKOV软件中的大地是为何竖直方向上的? 光学动作捕捉 ADS 2023-4-2 02585 ADS 2023-4-2 13:57
NOKOV3标定完成后场地里出现很多杂点? 光学动作捕捉 ADS 2023-4-2 02598 ADS 2023-4-2 13:56
Ureal全新的MetaHuman动画器功能集,带来简单的高保真表演捕捉 动画制作 ADS 2023-4-2 02835 ADS 2023-4-2 13:52
Unreal Editor Fortnite特别版现已进入公开测试阶段! 开发引擎 admin 2023-4-2 02850 admin 2023-4-2 13:44
Unity XR交互工具包2.3版本中的新功能 开发引擎 ADS 2023-4-2 03003 ADS 2023-4-2 13:28
车间数字化双胞胎开发系统案例attach_img 教育科研 ADS 2023-4-2 02594 ADS 2023-4-2 13:25
Patchwork3D空间设计案例 工业仿真 ADS 2023-4-2 03343 ADS 2023-4-2 13:09
沉浸式虚拟体验与交互系统案例attach_img 工业仿真 ADS 2023-4-2 02247 ADS 2023-4-2 13:08
矿用设备事故仿真与模拟验证案例attach_img 能源矿业 ADS 2023-4-2 02495 ADS 2023-4-2 13:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部